成本计算
🛠
此页内容待完善
设备成本
计算设备成本
| 组件 | 名称 | 参考价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| CPU | E5-2695V4 | 135 | 18核36线程,主频 2.10 GHz,睿频 3.30 GHz,TDP120W |
| 内存 | 600 | 128G,DDR4,2133MHz | |
| 硬盘 | 300 | 64G SATA + 1T NVMe | |
| 主板 | 脑科 X99D4M4 | 175 | X99,四通道内存,八相供电 |
| 电源 | 航嘉 MVP K600 | 120 | 额定600W,80PLUS金牌 |
| 机箱 | 25 | matx 机箱 | |
| CPU散热 | 65 | 双塔,六铜管,三风扇 | |
| 机箱风扇 | 15 | ||
| 显卡 | 20 |
| 组件 | 名称 | 参考价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 准系统 | 升腾D610 瘦客户端 | 110 | CPU为J1900,2核4线程,主频 2.00 GHz,睿频 2.42 GHz,TDP10W |
| 内存 | 25 | 8G,DDR3L,1333MHz | |
| 硬盘 | 260 | 系统盘 64G SATA ,数据盘 1T SATA |
| 组件 | 名称 | 参考价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 准系统 | 升腾D610 瘦客户端 | 110 | CPU为J1900,2核4线程,主频 2.00 GHz,睿频 2.42 GHz,TDP10W |
| 内存 | 25 | 8G,DDR3L,1333MHz | |
| 硬盘 | 35 | 128G SATA |
设备总成本
| 设备 | 参考价格 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| E5-2695 v4 组装机 | 1455 | 超融合集群节点 | |
| 升腾D610 瘦客户端 | 395 | 超融合集群节点 | |
| 升腾D610 瘦客户端 | 395 | 超融合集群节点 | |
| 升腾D610 瘦客户端 | 170 | 主数据库 | |
| 第三方小主机 | 170 | 从数据库 | |
| 升腾 C93 瘦客户端 | 170 | 从数据库 | |
| 小米千兆路由器 R3G | 40 | 网关 | |
| 腾达8口全千兆交换机 SG108M | 25 | 交换机 | |
| 六类以太网网线 | 45 | 网线 | |
| 瘦客户端电源 | 40 | 电源 | 12V10A,1分8电源线 |
维护成本
| 设备 | 参考功耗(W) | 类型 |
|---|---|---|
| E5-2695 v4 组装机 | 120 | 超融合集群节点 |
| 升腾D610 瘦客户端 | 10 | 超融合集群节点 |
| 升腾D610 瘦客户端 | 10 | 超融合集群节点 |
| 升腾D610 瘦客户端 | 10 | 主数据库 |
| 第三方小主机 | 10 | 从数据库 |
| 升腾 C93 瘦客户端 | 10 | 从数据库 |
| 小米千兆路由器 R3G | 5 | 网关 |
| 腾达8口全千兆交换机 SG108M | 3 | 交换机 |
实测整个系统三分之一负载时功耗约为:140W
| 组件 | 名称 | 参考价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 域名 | .com 类型域名 | 100 | 网站备案及服务入口 |
| 云主机 | 大带宽云服务器 | 500 | 虚拟专用网认证及中转服务器,2c4g,对称 200Mbps,流量每月 1T |
| 电费 | 800 | 维持设备运行,整个系统实测三分之一负载时功耗为 140W 左右(电费预估为:0.65元每度) |
关于网络宽带费用:可选择较小的网络带宽,可将多媒体等大文件存在云端的cdn中,本地集群只产生少量流量。并且可酌情试用现有本地网络环境进行方案验证,比如本设计就使用内网穿透技术使得公网能够访问本地集群。
设备成本(参考):2905 元
年维护成本(参考):1400 元
- 预估首年投入为:4305 元
假设设备可用5年,之后可半价卖出,则,总拥有成本(参考)为 8452.5 元
$总拥有成本(参考) = \frac{设备成本}{2}+5\times年维护成本$